2022 新冠肺炎確診大廈個案 持續更新
香港第五波疫情持續擴散,每日幾乎破單日最多人確診紀錄。患者分布全港18區,過去14日共有近4,000幢大廈出現確診個案。按地區層面分布,元朗區有550幢大廈有人確診成18區之冠,其次油尖旺則有491幢大廈上榜。
政府更新過去14日內有新冠病毒陽性檢測個案,曾居住的住宅大廈名單,有超過4700幢大廈上榜,名單內大廈過去14日內有確診者居住。以下為新冠肺炎確診大廈個案(更新至2022年2月24日)
日期 | 檔案名稱 | 檔案大小 |
---|---|---|
2022年2月24日 | building_list_chi_20220224.pdf | 2.62MB |
2022年2月23日 | building_list_chi_20220223.pdf | 2.48MB |
2022年2月22日 | building_list_chi_20220222.pdf | 2.45MB |
2022年2月21日 | building_list_chi_20220221.pdf | 2.09MB |
2022年2月20日 | building_list_chi_20220220.pdf | 1.79MB |
2022年2月19日 | building_list_chi_20220219.pdf | 1.81MB |
2022年2月18日 | building_list_chi_20220218.pdf | 1.61MB |
2022年2月17日 | building_list_chi_20220217.pdf | 1.89MB |
2022年2月16日 | building_list_chi_20220216.pdf | 1.62MB |
2022年2月15日 | building_list_chi_20220215.pdf | 1.7MB |
2022年2月14日 | building_list_chi_20220214.pdf | 1.32MB |
2022年2月13日 | building_list_chi_20220213.pdf | 1.12MB |
2022年2月12日 | building_list_chi_20220212.pdf | 1,002.82KB |
2022年2月11日 | building_list_chi_20220211.pdf | 971.43KB |
2022年2月10日 | building_list_chi_20220210.pdf | 1.61MB |
2022年2月9日 | building_list_chi_20220209.pdf | 1.61MB |
2022年2月8日 | building_list_chi_20220208.pdf | 1.57MB |
2022年2月7日 | building_list_chi_20220207.pdf | 1.51MB |
2022年2月6日 | building_list_chi_20220206.pdf | 2.99MB |
2022年2月5日 | building_list_chi_20220205.pdf | 3.25MB |
資料來源:衛生防護中心